folder Sfaturi pentru călători
Publicat in 04 Decembrie 2019 11963 descarcari
Publicat in 18 Octombrie 2018 8212 descarcari
Publicat in 24 Octombrie 2017 8465 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 9676 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 5605 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 4215 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 4984 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 3575 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 2821 descarcari
Publicat in 09 Septembrie 2016 3283 descarcari
Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.08.2020 este 20 204 din care 64 de decese. In perioada 27.07.2020 – 28.08.2020 nu a fost raportat niciun caz nou confirmat.