folder Sfaturi pentru călători
Publicat in 23 Ianuarie 2020 6678 descarcari
Publicat in 22 Ianuarie 2020 5560 descarcari
Publicat in 22 Ianuarie 2020 1772 descarcari
Publicat in 17 Septembrie 2019 1789 descarcari
Publicat in 23 August 2016 93739 descarcari
Publicat in 22 August 2016 43821 descarcari
Publicat in 08 Martie 2016 4534 descarcari
Publicat in 08 Iunie 2015 17574 descarcari
Publicat in 02 Martie 2015 25172 descarcari
Publicat in 27 Noiembrie 2014 4963 descarcari
Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.08.2020 este 20 204 din care 64 de decese. In perioada 27.07.2020 – 28.08.2020 nu a fost raportat niciun caz nou confirmat.