folder Sfaturi pentru călători
Publicat in 07 Iunie 2023 635 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 971 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 2570 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3366 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 776 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 367 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 618 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1370 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 704 descarcari
Publicat in 12 August 2019 53569 descarcari
Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.08.2020 este 20 204 din care 64 de decese. In perioada 27.07.2020 – 28.08.2020 nu a fost raportat niciun caz nou confirmat.