folder Sfaturi pentru călători
Publicat in 07 Iunie 2023 774 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1422 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3200 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3519 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1122 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 547 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 810 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1831 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1134 descarcari
Publicat in 12 August 2019 59147 descarcari
Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.08.2020 este 20 204 din care 64 de decese. In perioada 27.07.2020 – 28.08.2020 nu a fost raportat niciun caz nou confirmat.